設備型號:JC-10W
溫控范圍:3℃~常溫
設備規格:1330x725x1330 mm
工作流量:1.65~40 m3/h
總 功 耗:9.9 kw
設備用途:用于塑膠業中注塑吸塑、用于冷卻數控機床及各種精密機床的主軸潤滑油和液壓傳動媒的冷卻等
是“久陽機械”工業冷水機機組系列,可提供3-30℃,特殊低溫型更低至-25℃的冰水(溫差不超過±1℃)。水冷式冷水機是通過純凈水循環水冷卻設備,是能夠提供恒溫、恒流、恒壓的冷卻設備。制冷量從8251 - 170383Kcal/h(壓縮機功率從3 - 60HP),可廣泛應用于各行各業制冷。
通過將一定量的水(干凈的水)注入機器內部水箱,通過冷水機制冷系統將水冷卻降溫,而后有機器內部的水泵將低溫冷凍的水注入需要冷卻的設備模具內,冷凍水將機器內部的熱量帶走,將高溫的熱水再次回流到水箱進行降溫,如此循環交換冷卻,達到為設備冷卻的作用。
3、優勢特點:
在塑膠業中的注塑、吸塑,工業冷水機可以精確的控制塑料成形模具溫度以縮短成型周期,加速產品定形,使產品既不變形縮水,還可以提高表面的光潔度,增強透視率;在電鍍業中,工業冷水機有助于把金屬與金屬離子穩定下來,使金屬離子迅速附上電鍍件,不但增加密度平滑,還可減少電鍍次數,提高生產率;也適用于冷卻數控機床、坐標鏜床、磨床、加工中心、組合機床及各種精密機床的主軸潤滑油和液壓傳動媒的冷卻,能精確的控制導熱油油溫,有效減少機床的熱變形,提高機床的加工精度;另外也適用于電子業、食品業及漂染業等其它行業。
參數 型號 | JC-03W | JC-05W | JC-08WD | JC-10WD | JC-15WD | ||
制冷量 | KW/hr | 50HZ 60HZ | 9.59 11.22 | 15.91 18.32 | 24.85 29.08 | 31.83 37.24 | 50.14 58.66 |
Kcal | 50HZ 60HZ | 8251 9654 | 13690 16018 | 21370 25009 | 27370 32023 | 43120 50451 | |
溫控范圍 | 3℃-常溫(0℃以下可定制) | ||||||
電源 | 3N-380/450V 50HZ/60HZ | ||||||
總功率 | KW | 2.575 | 4.50 | 6.75 | 9.00 | 12.50 | |
壓縮機 | 類型 | 全封閉渦旋式或活塞式 | |||||
功率KW | 2.20 | 3.75 | 6.00 | 7.50 | 11.00 | ||
冷凝器 | 形式 | 高效銅管殼管式 | |||||
水量M3/h | 2.06 2.41 | 3.42 4.00 | 5.34 6.25 | 6.85 8.01 | 10.78 12.61 | ||
進出水管徑G | G3/4” | G1” | G1-1/2” | G2” | G2” | ||
蒸發器 | 水量M3/h | 1.65 1.93 | 2.75 3.20 | 4.27 5.00 | 5.47 6.40 | 8.62 10.09 | |
水溶量M3 | 0.050 | 0.058 | 0.150 | 0.150 | 0.285 | ||
進出水管徑G | G3/4” | G1” | G1-1/2” | G2” | G2” | ||
循環泵 | 功率KW | 0.375 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | |
揚程m | 22 | 23 | 23 | 21.5 | 21.5 | ||
機器尺寸 | L/mm | 850 | 850 | 1200 | 1200 | 1460 | |
W/mm | 480 | 480 | 610 | 610 | 700 | ||
H/mm | 980 | 980 | 1260 | 1260 | 1400 | ||
機組重量 | KG | 120 | 150 | 210 | 290 | 400 |
參數 型號 | JC-20WD | JC-30WS | JC-40WS | JC-50WS | JC-60WS | ||
制冷量 | KW/hr | 50HZ 60HZ | 67.14 78.56 | 99.19 116.05 | 129.06 151.00 | 153.91 180.07 | 198.12 237.75 |
Kcal | 50HZ 60HZ | 57748 67565 | 85303 99805 | 110984 129851 | 132359 154860 | 170383 204460 | |
溫控范圍 | 3℃-常溫(0℃以下可定制) | ||||||
電源 | 3N-380/450V 50HZ/60HZ | ||||||
總功率 | KW | 17.20 | 26.00 | 34.00 | 41.50 | 50.50 | |
壓縮機 | 類型 | 全封閉渦旋式或活塞式 | |||||
功率KW | 15.00 | 22.00 | 30.00 | 37.50 | 45.00 | ||
冷凝器 | 形式 | 高效銅管殼管式 | |||||
水量M3/h | 14.44 16.90 | 32.32 24.94 | 27.74 32.46 | 33.09 38.72 | 41.60 49.93 | ||
進出水管徑G | G2” | G2-1/2” | G3” | G3” | G3” | ||
蒸發器 | 水量M3/h | 11.55 13.52 | 17.06 19.96 | 22.19 25.97 | 26.48 30.98 | 33.28 39.94 | |
水溶量M3 | 0.300 | 0.380 | 0.560 | 0.560 | 0.610 | ||
進出水管徑G | G2” | G2-1/2” | G2-1/2” | G3” | G3” | ||
循環泵 | 功率KW | 2.2 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 5.5 | |
揚程m | 22 | 25 | 25 | 25 | 26 | ||
機器尺寸 | L/mm | 1750 | 1800 | 2200 | 2200 | 2280 | |
W/mm | 760 | 800 | 920 | 920 | 1000 | ||
H/mm | 1500 | 1500 | 1600 | 1600 | 1700 | ||
機組重量 | KG | 440 | 760 | 850 | 1000 | 1190 |
廣泛應用于塑膠,電鍍,電子,化工,制藥,印刷,食品加工等各種工業冷凍制程需使用冷凍水的領域,或也可為別墅、餐館、酒店、機關、學校、工廠等人活動空間提供舒適性空調的領域。由于冷水機的用途和使用領域之廣。